Manufacturer Part | MCP73871T-2AAI/ML |
---|---|
Manufacturer | Microchip Technology |
Description | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 20QFN |
Category | انٹیگریٹڈ سرکٹس (آئی سی) |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Warranty | 365 days |
Datasheet | - |
Type | Description |
---|---|
مصنوعات کی حیثیت: | Active |
بیٹری کیمسٹری: | Lithium Ion/Polymer |
خلیات کی تعداد: | 1 |
موجودہ - چارج کر رہا ہے: | Constant - Programmable |
قابل پروگرام خصوصیات: | Timer |
غلطی کی حفاظت: | Over Temperature |
چارج کرنٹ - زیادہ سے زیادہ: | 1.1A |
بیٹری پیک وولٹیج: | 4.2V |
وولٹیج - سپلائی (زیادہ سے زیادہ): | 6V |
انٹرفیس: | USB |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | -40°C ~ 85°C (TA) |
بڑھتے ہوئے قسم: | Surface Mount |
پیکیج / کیس: | 20-VFQFN Exposed Pad |
سپلائر ڈیوائس پیکج: | 20-QFN (4x4) |
Shipping Type | Ship Fee | Lead Time | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Payment method | Hand Fee | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC BATT CHG LI-ION 1CELL 20QFN