مینوفیکچرر حصہ | MIC5237-2.5BT |
---|---|
کارخانہ دار | Micrel Inc. |
تفصیل | IC REG LINEAR 500MA LOW DROPOUT |
قسم | انٹیگریٹڈ سرکٹس (آئی سی) |
RoHS | لیڈ فری / RoHS کمپلائنٹ |
وارنٹی | 365 دن |
ڈیٹا شیٹ | - |
قسم | تفصیل |
---|---|
مصنوعات کی حیثیت: | Active |
آؤٹ پٹ کنفیگریشن: | - |
آؤٹ پٹ کی قسم: | - |
ریگولیٹرز کی تعداد: | - |
وولٹیج - ان پٹ (زیادہ سے زیادہ): | - |
وولٹیج - آؤٹ پٹ (منٹ/مقررہ): | - |
وولٹیج - آؤٹ پٹ (زیادہ سے زیادہ): | - |
وولٹیج ڈراپ آؤٹ (زیادہ سے زیادہ): | - |
موجودہ - پیداوار: | - |
موجودہ - پرسکون (iq): | - |
موجودہ فراہمی (زیادہ سے زیادہ): | - |
پی ایس آر آر: | - |
کنٹرول کی خصوصیات: | - |
تحفظ کی خصوصیات: | - |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | - |
بڑھتے ہوئے قسم: | - |
پیکیج / کیس: | - |
سپلائر ڈیوائس پیکج: | - |
شپنگ کی قسم | جہاز کی فیس | وقت کی قیادت | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ادائیگی کا طریقہ | ہینڈ فیس | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC REG LINEAR 500MA LOW DROPOUT