Manufacturer Part | AP3032KTR-G1 |
---|---|
Manufacturer | Diodes Incorporated |
Description | IC LED DRV RGLTR PWM SOT23-6 |
Category | انٹیگریٹڈ سرکٹس (آئی سی) |
RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Warranty | 365 days |
Datasheet | - |
Type | Description |
---|---|
مصنوعات کی حیثیت: | Active |
قسم: | DC DC Regulator |
ٹوپولوجی: | Step-Up (Boost) |
اندرونی سوئچ: | Yes |
آؤٹ پٹ کی تعداد: | 1 |
وولٹیج - سپلائی (منٹ): | 2.7V |
وولٹیج - سپلائی (زیادہ سے زیادہ): | 9V |
وولٹیج - آؤٹ پٹ: | - |
موجودہ - آؤٹ پٹ / چینل: | 1.4A (Switch) |
تعدد: | 1MHz |
مدھم: | PWM |
ایپلی کیشنز: | Backlight |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | -40°C ~ 85°C (TA) |
بڑھتے ہوئے قسم: | Surface Mount |
پیکیج / کیس: | SOT-23-6 |
سپلائر ڈیوائس پیکج: | SOT-23-6 |
Shipping Type | Ship Fee | Lead Time | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Payment method | Hand Fee | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC LED DRV RGLTR PWM SOT23-6